Još jedno matematičko natjecanje je uspješno završilo za učenike naše škole. Više od 100 naših učenika odmjerilo je znanje u logičkim matematičkim zadatcima kroz 5 kategorija razvrstanih prema uspjehu.
Čak njih 18 osvojilo je odličan rezultat ušavši u 10 % najboljih rezultata na razinu Republike Hrvatske. Rezultat je i veći, ako znamo da se po svakoj kategoriji natjecalo nekoliko tisuća djece.
Nagrađeni učenici (redom po kategorijama):
| PTIČEK | TEO |
| KOVAČIĆ | FRAN PAULO |
| KRIŠTO | LANA |
| JURIŠIĆ | LANA |
| GALIĆ | IRIS |
| ANDABAKA | GRGA |
| KOSANOVIĆ | UNA |
| FILIPOVIĆ | VIKTOR |
| VILOVČEVIĆ | MIA |
| ZANKI | MIHOVIL |
| MARASOVIĆ | MATEJ |
| ŽIŽAK | MARKO |
| PERIĆ | DAVID |
| DVEČKO | TOMISLAV |
| GERGETA | JAKOV |
| VLAŠIĆ | IVAN |
| PETROVIĆ | ANJA |
| CERANJA | KLEA |
