[vc_row][vc_column][vc_column_text]
DABAR 2020
Učenici prvih, drugih i četvrtih razreda sudjelovali su na Međunarodnom natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar. Ovo su učenici koji su dospjeli u najboljih 10% natjecatelja.
| RANG | IME | PREZIME | BODOVI | RAZRED |
| 4. | KARLO | JURIĆ | 11 | 1.B |
| 4. | RAFAEL | MALENICA | 11 | 1.B |
| 4. | ANA | RADOŠEVIĆ | 11 | 1.C |
| 9. | NIKA | BULIĆ | 10 | 2.C |
| 9. | ANTON | CVITKOVIĆ | 10 | 1.B |
| 9. | NINA | DVORNIK | 10 | 2.D |
| 9. | FABIJAN | HAVRLIŠAN | 10 | 2.C |
| 9. | NINA | LESKOVAR | 10 | 2.C |
| 9. | NIKO | ŠILJEG | 10 | 2.A |
| 9. | VITA | TUNUKOVIĆ | 10 | 2.B |
| 10. | KLARA | ŠEBEKOVIĆ | 9,8 | 1.D |
| 11. | IVNA | SPANJOL | 9,75 | 1.D |
| 13. | ANJA | RAKIĆ | 9,5 | 1.D |
| 17. | TOMO | GLOBAN | 9 | 2.B |
| 17. | MATEJ | MARASOVIĆ | 9 | 2.B |
| 17. | ENA | PETROVIĆ | 9 | 2.C |
| 17. | FILIP | ROSENBERG | 9 | 2.A |
| 17. | KAJA | TOMIĆ | 9 | 1.D |
| 17. | SARA RAFAELA | VALJIN | 9 | 2.C |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
